RUTGERSON 60mm ダブル
その他のブロックにつきましては
$ 40.45
$ 52.59
Save: $
RUTGERSON 60mm ダブル
その他のブロックにつきましては
品番 | 仕様 | シーブ径(mm) | 全長(mm) | シャックルピン径(mm) | 安全荷重(mm) | 破断強度(mm) | 最大ロープ径(mm) | 重量(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B300601B | シングル | 60 | 94 | 6 | 1150 | 2100 | 6-14 | 205 |
B300602B | シングル ベケット | 60 | 118 | 6 | 1150 | 2100 | 6-14 | 220 |
B300603B | シングル カム | 60 | 94 | 6 | 1150 | 2100 | 6-14 | 305 |
B300604B | シングル カム ベケット | 60 | 118 | 6 | 1150 | 2100 | 6-14 | 320 |
B300605B | シングル ストラップヘッド | 60 | 94 | - | 1150 | 2100 | 6-14 | 140 |
B300621B | フィドル | 60/35 | 142 | 6 | 1150 | 2100 | 6-14 | 265 |
B300622B | フィドル ベケット | 60/35 | 164 | 6 | 1150 | 2100 | 6-14 | 279 |
B300623B | フィドル カム | 60/35 | 142 | 6 | 1150 | 2100 | 6-14 | 370 |
B300624B | フィドル カム ベケット | 60/35 | 164 | 6 | 1150 | 2100 | 6-14 | 375 |
B300671B | ダブル | 60 | 94 | 8 | 1150 | 2100 | 6-14 | 350 |
B300672B | ダブル ベケット | 60 | 118 | 8 | 1150 | 2100 | 6-14 | 360 |
B300681B | トリプル | 60 | 94 | 6 | 1150 | 2100 | 6-14 | 390 |
B300682B | トリプル ベケット | 60 | 118 | 6 | 1150 | 2100 | 6-14 | 404 |
B300683B | トリプル カム | 60 | 94 | 6 | 1150 | 2100 | 6-14 | 490 |
B300684B | トリプル カム ベケット | 60 | 118 | 6 | 1150 | 2100 | 6-14 | 500 |
$ 53.09
$ 69.02
Save: $
$ 62.28
$ 80.96
Save: $
$ 49.43
$ 64.26
Save: $
$ 50.45
$ 65.59
Save: $
$ 67.83
$ 88.18
Save: $
$ 32.95
Save: $
$ 53.27
$ 69.25
Save: $
$ 79.98
Save: $
$ 45.96
$ 59.75
Save: $
$ 38.95
Save: $